:: Team Gäöl - Rosetta@Home Per User stats - Marcel ::  

User Day output: 194.00
MarcelDaily.png

Daily output
Date Day Pos. Total Pos. Day Total
9/4/2010 3. 2. 194.00 526863.00
9/3/2010 2. 2. 154.00 526669.00
9/2/2010 2. 2. 216.00 526515.00
9/1/2010 2. 2. 114.00 526299.00
8/31/2010 3. 2. 81.00 526185.00
8/30/2010 2. 2. 135.00 526104.00
8/29/2010 3. 2. 109.00 525969.00
8/28/2010 3. 2. 117.00 525860.00
8/27/2010 2. 2. 183.00 525743.00
8/26/2010 2. 2. 210.00 525560.00
8/25/2010 2. 2. 159.00 525350.00
8/24/2010 2. 2. 223.00 525191.00
8/23/2010 3. 2. 109.00 524968.00
8/22/2010 2. 2. 241.00 524859.00
8/21/2010 2. 2. 224.00 524618.00
8/20/2010 2. 2. 112.00 524394.00
8/19/2010 2. 2. 209.00 524282.00
8/18/2010 2. 2. 199.00 524073.00
8/17/2010 2. 2. 184.00 523874.00
8/16/2010 2. 2. 162.00 523690.00
8/15/2010 2. 2. 285.00 523528.00
8/14/2010 2. 2. 185.00 523243.00
8/13/2010 2. 2. 27.00 523058.00
8/12/2010 2. 2. 221.00 523031.00
8/11/2010 2. 2. 206.00 522810.00
8/10/2010 2. 2. 207.00 522604.00
8/9/2010 2. 2. 188.00 522397.00
8/8/2010 2. 2. 305.00 522209.00
8/7/2010 2. 2. 212.00 521904.00
8/6/2010 2. 2. 196.00 521692.00
8/5/2010 2. 2. 215.00 521496.00
8/4/2010 2. 2. 236.00 521281.00
8/3/2010 2. 2. 251.00 521045.00
8/2/2010 2. 2. 161.00 520794.00
8/1/2010 2. 2. 207.00 520633.00
7/31/2010 2. 2. 273.00 520426.00
7/30/2010 2. 2. 147.00 520153.00
7/29/2010 2. 2. 224.00 520006.00
7/28/2010 2. 2. 237.00 519782.00
7/27/2010 2. 2. 169.00 519545.00
7/26/2010 2. 2. 216.00 519376.00
7/25/2010 2. 2. 238.00 519160.00
7/24/2010 2. 2. 183.00 518922.00
7/23/2010 2. 2. 161.00 518739.00
7/22/2010 2. 2. 174.00 518578.00
7/21/2010 2. 2. 258.00 518404.00
7/20/2010 2. 2. 136.00 518146.00
7/19/2010 2. 2. 195.00 518010.00
7/18/2010 2. 2. 222.00 517815.00
7/17/2010 2. 2. 173.00 517593.00
7/16/2010 2. 2. 173.00 517420.00
7/15/2010 2. 2. 194.00 517247.00
7/14/2010 2. 2. 229.00 517053.00
7/13/2010 2. 2. 163.00 516824.00
7/12/2010 2. 2. 185.00 516661.00
7/11/2010 3. 2. 196.00 516476.00
7/10/2010 3. 2. 113.00 516280.00
7/9/2010 2. 2. 178.00 516167.00
7/8/2010 2. 2. 190.00 515989.00
7/7/2010 2. 2. 291.00 515799.00
7/6/2010 3. 2. 108.00 515508.00
7/5/2010 2. 2. 260.00 515400.00
7/4/2010 2. 2. 212.00 515140.00
7/3/2010 2. 2. 150.00 514928.00
7/2/2010 2. 2. 173.00 514778.00
7/1/2010 2. 2. 248.00 514605.00
6/30/2010 2. 2. 169.00 514357.00
6/29/2010 2. 2. 266.00 514188.00
6/28/2010 2. 2. 182.00 513922.00
6/27/2010 2. 2. 175.00 513740.00
6/26/2010 2. 2. 207.00 513565.00
6/25/2010 2. 2. 157.00 513358.00
6/24/2010 2. 2. 205.00 513201.00
6/23/2010 2. 2. 171.00 512996.00
6/22/2010 2. 2. 180.00 512825.00
6/21/2010 2. 2. 469.00 512645.00
6/19/2010 2. 2. 93.00 512176.00
6/18/2010 2. 2. 164.00 512083.00
6/17/2010 2. 2. 173.00 511919.00
6/16/2010 2. 2. 193.00 511746.00
6/15/2010 2. 2. 227.00 511553.00
6/14/2010 2. 2. 155.00 511326.00
6/13/2010 2. 2. 206.00 511171.00
6/12/2010 3. 2. 165.00 510965.00
6/11/2010 3. 2. 108.00 510800.00
6/10/2010 2. 2. 236.00 510692.00
6/9/2010 2. 2. 194.00 510456.00
6/8/2010 2. 2. 223.00 510262.00
6/7/2010 2. 2. 206.00 510039.00
6/6/2010 2. 2. 157.00 509833.00
6/5/2010 2. 2. 204.00 509676.00
6/4/2010 2. 2. 170.00 509472.00
6/3/2010 2. 2. 253.00 509302.00
6/2/2010 2. 2. 174.00 509049.00
6/1/2010 2. 2. 168.00 508875.00
5/31/2010 2. 2. 361.00 508707.00
5/30/2010 2. 2. 113.00 508346.00
5/29/2010 3. 2. 0.00 508233.00
5/28/2010 3. 2. 0.00 508233.00
5/27/2010 3. 2. 112.00 508233.00
5/26/2010 2. 2. 242.00 508121.00
5/25/2010 2. 2. 151.00 507879.00
5/24/2010 2. 2. 101.00 507728.00
5/23/2010 2. 2. 118.00 507627.00
5/22/2010 2. 2. 186.00 507509.00
5/21/2010 3. 2. 132.00 507323.00
5/20/2010 3. 2. 177.00 507191.00
5/19/2010 3. 2. 151.00 507014.00
5/18/2010 2. 2. 182.00 506863.00
5/17/2010 2. 2. 217.00 506681.00
5/16/2010 3. 2. 214.00 506464.00
5/15/2010 3. 2. 106.00 506250.00
5/14/2010 2. 2. 154.00 506144.00
5/13/2010 2. 2. 174.00 505990.00
5/12/2010 2. 2. 171.00 505816.00
5/11/2010 2. 2. 173.00 505645.00
5/10/2010 2. 2. 133.00 505472.00
5/9/2010 3. 2. 28.00 505339.00
5/8/2010 2. 2. 179.00 505311.00
5/7/2010 2. 2. 213.00 505132.00
5/6/2010 2. 2. 152.00 504919.00
5/5/2010 2. 2. 164.00 504767.00
5/4/2010 2. 2. 197.00 504603.00
5/3/2010 2. 2. 125.00 504406.00
5/2/2010 2. 2. 145.00 504281.00
5/1/2010 2. 2. 176.00 504136.00
4/30/2010 2. 2. 150.00 503960.00
4/29/2010 2. 2. 183.00 503810.00
4/28/2010 2. 2. 173.00 503627.00
4/27/2010 3. 2. 66.00 503454.00
4/26/2010 2. 2. 188.00 503388.00
4/25/2010 3. 2. 62.00 503200.00
4/24/2010 2. 2. 176.00 503138.00
4/23/2010 2. 2. 161.00 502962.00
4/22/2010 2. 2. 169.00 502801.00
4/21/2010 2. 2. 168.00 502632.00
4/20/2010 2. 2. 100.00 502464.00
4/19/2010 3. 2. 159.00 502364.00
4/18/2010 2. 2. 117.00 502205.00
4/17/2010 1. 2. 140.00 502088.00
4/16/2010 2. 2. 255.00 501948.00
4/15/2010 3. 2. 160.00 501693.00
4/14/2010 3. 2. 164.00 501533.00
4/13/2010 2. 2. 178.00 501369.00
4/12/2010 1. 2. 186.00 501191.00
4/11/2010 2. 2. 163.00 501005.00
4/10/2010 1. 2. 140.00 500842.00
4/9/2010 2. 2. 161.00 500702.00
4/8/2010 2. 2. 158.00 500541.00
4/7/2010 2. 2. 191.00 500383.00
4/6/2010 2. 2. 159.00 500192.00
4/5/2010 2. 2. 146.00 500033.00
4/4/2010 2. 2. 168.00 499887.00
4/3/2010 2. 2. 233.00 499719.00
4/2/2010 1. 2. 208.00 499486.00
4/1/2010 1. 2. 200.00 499278.00
3/31/2010 2. 2. 197.00 499078.00
3/30/2010 2. 2. 188.00 498881.00
3/29/2010 2. 2. 309.00 498693.00
3/28/2010 2. 2. 162.00 498384.00
3/27/2010 1. 2. 258.00 498222.00
3/26/2010 1. 2. 340.00 497964.00
3/25/2010 2. 2. 206.00 497624.00
3/24/2010 2. 2. 165.00 497418.00
3/23/2010 1. 2. 216.00 497253.00
3/22/2010 1. 2. 233.00 497037.00
3/21/2010 1. 2. 312.00 496804.00
3/20/2010 2. 2. 43.00 496492.00
3/19/2010 2. 2. 184.00 496449.00
3/18/2010 2. 2. 218.00 496265.00
3/17/2010 2. 2. 238.00 496047.00
3/16/2010 2. 2. 169.00 495809.00
3/15/2010 2. 2. 204.00 495640.00
3/14/2010 2. 2. 256.00 495436.00
3/13/2010 3. 2. 148.00 495180.00
3/12/2010 2. 2. 175.00 495032.00
3/11/2010 2. 2. 158.00 494857.00
3/10/2010 2. 2. 227.00 494699.00
3/9/2010 2. 2. 195.00 494472.00
3/8/2010 2. 2. 190.00 494277.00
3/7/2010 3. 2. 146.00 494087.00
3/6/2010 2. 2. 281.00 493941.00
3/5/2010 2. 2. 232.00 493660.00
3/4/2010 2. 2. 165.00 493428.00
3/3/2010 2. 2. 257.00 493263.00
3/2/2010 2. 2. 233.00 493006.00
3/1/2010 3. 2. 149.00 492773.00
2/28/2010 2. 2. 110.00 492624.00
2/27/2010 2. 2. 207.00 492514.00
2/26/2010 2. 2. 247.00 492307.00
2/25/2010 2. 2. 312.00 492060.00
2/24/2010 2. 2. 138.00 491748.00
2/23/2010 2. 2. 347.00 491610.00
2/22/2010 2. 2. 379.00 491263.00
2/21/2010 2. 2. 37.00 490884.00
2/20/2010 3. 2. 151.00 490847.00
2/19/2010 2. 2. 136.00 490696.00
2/18/2010 2. 2. 135.00 490560.00
2/17/2010 2. 2. 225.00 490425.00
2/16/2010 3. 2. 269.00 490200.00
2/15/2010 2. 2. 170.00 489931.00
2/14/2010 3. 2. 232.00 489761.00
2/13/2010 3. 2. 208.00 489529.00
2/12/2010 3. 2. 164.00 489321.00
2/11/2010 2. 2. 189.00 489157.00
2/10/2010 3. 2. 217.00 488968.00
2/9/2010 3. 2. 192.00 488751.00
2/8/2010 3. 2. 221.00 488559.00
2/7/2010 3. 2. 233.00 488338.00
2/6/2010 3. 2. 136.00 488105.00
2/5/2010 3. 2. 161.00 487969.00
2/4/2010 3. 2. 278.00 487808.00
2/3/2010 3. 2. 259.00 487530.00
2/2/2010 3. 2. 124.00 487271.00
2/1/2010 3. 2. 213.00 487147.00
1/31/2010 3. 2. 131.00 486934.00
1/30/2010 3. 2. 209.00 486803.00
1/29/2010 3. 2. 0.00 486594.00
1/28/2010 3. 2. 180.00 486594.00
1/27/2010 3. 2. 171.00 486414.00
1/26/2010 3. 2. 181.00 486243.00
1/25/2010 2. 2. 281.00 486062.00
1/24/2010 3. 2. 171.00 485781.00
1/23/2010 3. 2. 254.00 485610.00
1/22/2010 3. 2. 197.00 485356.00
1/21/2010 3. 2. 233.00 485159.00
1/20/2010 3. 2. 286.00 484926.00
1/19/2010 3. 2. 205.00 484640.00
1/18/2010 3. 2. 187.00 484435.00
1/17/2010 2. 2. 246.00 484248.00
1/16/2010 3. 2. 293.00 484002.00
1/15/2010 3. 2. 204.00 483709.00
1/14/2010 3. 2. 472.00 483505.00
1/12/2010 3. 2. 218.00 483033.00
1/11/2010 3. 2. 200.00 482815.00
1/10/2010 3. 2. 240.00 482615.00
1/9/2010 3. 2. 191.00 482375.00
1/8/2010 3. 2. 261.00 482184.00
1/7/2010 2. 2. 240.00 481923.00
1/6/2010 3. 2. 228.00 481683.00
1/5/2010 2. 2. 270.00 481455.00
1/4/2010 1. 2. 115.00 481185.00
1/3/2010 2. 2. 27.00 481070.00
1/2/2010 2. 2. 0.00 481043.00
1/1/2010 2. 2. 0.00 481043.00
12/31/2009 2. 2. 32.00 481043.00
12/30/2009 3. 2. 0.00 481011.00
12/29/2009 3. 2. 0.00 481011.00
12/28/2009 3. 2. 182.00 481011.00
12/27/2009 3. 2. 174.00 480829.00
12/26/2009 3. 2. 333.00 480655.00
12/25/2009 2. 2. 139.00 480322.00
12/24/2009 1. 2. 27.00 480183.00
12/23/2009 3. 2. 191.00 480156.00
12/22/2009 3. 2. 178.00 479965.00
12/21/2009 3. 2. 51.00 479787.00
12/20/2009 3. 2. 162.00 479736.00
12/19/2009 2. 2. 196.00 479574.00
12/18/2009 2. 2. 224.00 479378.00
12/17/2009 2. 2. 221.00 479154.00
12/16/2009 2. 2. 254.00 478933.00
12/15/2009 2. 2. 55.00 478679.00
12/14/2009 2. 2. 220.00 478624.00
12/13/2009 3. 2. 149.00 478404.00
12/12/2009 2. 2. 172.00 478255.00
12/11/2009 3. 2. 129.00 478083.00
12/10/2009 2. 2. 224.00 477954.00
12/9/2009 2. 2. 214.00 477730.00
12/8/2009 2. 2. 237.00 477516.00
12/7/2009 2. 2. 227.00 477279.00
12/6/2009 2. 2. 190.00 477052.00
12/5/2009 2. 2. 169.00 476862.00
12/4/2009 2. 2. 211.00 476693.00
12/3/2009 2. 2. 218.00 476482.00
12/2/2009 2. 2. 171.00 476264.00
12/1/2009 2. 2. 185.00 476093.00
11/30/2009 2. 2. 193.00 475908.00
11/29/2009 1. 2. 198.00 475715.00
11/28/2009 1. 2. 215.00 475517.00
11/27/2009 2. 2. 115.00 475302.00
11/26/2009 2. 2. 250.00 475187.00
11/25/2009 2. 2. 154.00 474937.00
11/24/2009 2. 2. 118.00 474783.00
11/23/2009 2. 2. 197.00 474665.00
11/22/2009 1. 2. 254.00 474468.00
11/21/2009 1. 2. 234.00 474214.00
11/20/2009 1. 2. 166.00 473980.00
11/19/2009 2. 2. 163.00 473814.00
11/18/2009 2. 2. 256.00 473651.00
11/17/2009 2. 2. 243.00 473395.00
11/16/2009 1. 2. 212.00 473152.00
11/15/2009 1. 2. 204.00 472940.00
11/14/2009 1. 2. 127.00 472736.00
11/13/2009 2. 2. 243.00 472609.00
11/12/2009 2. 2. 88.00 472366.00
11/11/2009 2. 2. 248.00 472278.00
11/10/2009 2. 2. 228.00 472030.00
11/9/2009 1. 2. 228.00 471802.00
11/8/2009 1. 2. 159.00 471574.00
11/7/2009 1. 2. 222.00 471415.00
11/6/2009 2. 2. 53.00 471193.00
11/5/2009 2. 2. 234.00 471140.00
11/4/2009 2. 2. 208.00 470906.00
11/3/2009 2. 2. 283.00 470698.00
11/2/2009 2. 2. 238.00 470415.00
11/1/2009 1. 2. 220.00 470177.00
10/31/2009 1. 2. 118.00 469957.00
10/30/2009 2. 2. 87.00 469839.00
10/29/2009 2. 2. 216.00 469752.00
10/28/2009 2. 2. 48.00 469536.00
10/27/2009 2. 2. 154.00 469488.00
10/26/2009 2. 2. 235.00 469334.00
10/25/2009 1. 2. 276.00 469099.00
10/24/2009 1. 2. 266.00 468823.00
10/23/2009 2. 2. 144.00 468557.00
10/22/2009 2. 2. 264.00 468413.00
10/21/2009 2. 2. 293.00 468149.00
10/20/2009 2. 2. 141.00 467856.00
10/19/2009 2. 2. 276.00 467715.00
10/18/2009 1. 2. 272.00 467439.00
10/17/2009 0. 0. 200.00 467167.00
10/16/2009 0. 0. 269.00 466967.00
10/15/2009 0. 0. 207.00 466698.00
10/14/2009 0. 0. 233.00 466491.00
10/13/2009 0. 0. 234.00 466258.00
10/12/2009 0. 0. 3532.00 466024.00
9/17/2009 2. 2. 224.00 462492.00
9/16/2009 2. 2. 458.00 462268.00
9/15/2009 2. 2. 641.00 461810.00
9/14/2009 2. 2. 201.00 461169.00
9/13/2009 1. 2. 148.00 460968.00
9/12/2009 1. 2. 239.00 460820.00
9/11/2009 2. 2. 0.00 460581.00
9/10/2009 1. 2. 34.00 460581.00
9/9/2009 2. 2. 80.00 460547.00
9/8/2009 2. 2. 297.00 460467.00
9/7/2009 1. 2. 117.00 460170.00
9/6/2009 1. 2. 323.00 460053.00
9/5/2009 2. 2. 57.00 459730.00
9/4/2009 2. 2. 84.00 459673.00
9/3/2009 2. 2. 227.00 459589.00
9/2/2009 2. 2. 217.00 459362.00
9/1/2009 2. 2. 20.00 459145.00
8/31/2009 2. 2. 21.00 459125.00
8/30/2009 2. 2. 89.00 459104.00
8/29/2009 1. 2. 91.00 459015.00
8/28/2009 2. 2. 139.00 458924.00
8/27/2009 2. 2. 155.00 458785.00
8/26/2009 2. 2. 148.00 458630.00
8/25/2009 2. 2. 147.00 458482.00
8/24/2009 2. 2. 180.00 458335.00
8/23/2009 1. 2. 475.00 458155.00
8/20/2009 1. 2. 136.00 457680.00
8/19/2009 1. 2. 219.00 457544.00
8/18/2009 2. 2. 178.00 457325.00
8/17/2009 2. 2. 128.00 457147.00
8/16/2009 2. 2. 124.00 457019.00
8/15/2009 1. 2. 166.00 456895.00
8/14/2009 1. 2. 236.00 456729.00
8/13/2009 2. 2. 242.00 456493.00
8/12/2009 1. 2. 305.00 456251.00
8/11/2009 1. 2. 181.00 455946.00
8/10/2009 1. 2. 232.00 455765.00
8/9/2009 1. 2. 239.00 455533.00
8/8/2009 1. 2. 195.00 455294.00
8/7/2009 2. 2. 229.00 455099.00
8/6/2009 2. 2. 193.00 454870.00
8/5/2009 1. 2. 221.00 454677.00
8/4/2009 2. 2. 213.00 454456.00
8/3/2009 1. 2. 208.00 454243.00
8/2/2009 1. 2. 124.00 454035.00
8/1/2009 1. 2. 204.00 453911.00
7/31/2009 2. 2. 143.00 453707.00
7/30/2009 1. 2. 184.00 453564.00
7/29/2009 1. 2. 177.00 453380.00
7/28/2009 2. 2. 146.00 453203.00
7/27/2009 2. 2. 60.00 453057.00
7/26/2009 3. 2. 92.00 452997.00
7/25/2009 2. 2. 192.00 452905.00
7/24/2009 2. 2. 198.00 452713.00
7/23/2009 1. 2. 221.00 452515.00
7/22/2009 2. 2. 61.00 452294.00
7/21/2009 1. 2. 253.00 452233.00
7/20/2009 1. 2. 220.00 451980.00
7/19/2009 2. 2. 197.00 451760.00
7/18/2009 2. 2. 224.00 451563.00
7/17/2009 3. 2. 87.00 451339.00
7/16/2009 2. 2. 234.00 451252.00
7/15/2009 3. 2. 117.00 451018.00
7/14/2009 1. 2. 241.00 450901.00
7/13/2009 1. 2. 195.00 450660.00
7/12/2009 2. 2. 162.00 450465.00
7/11/2009 2. 2. 199.00 450303.00
7/10/2009 1. 2. 206.00 450104.00
7/9/2009 1. 2. 198.00 449898.00
7/8/2009 1. 2. 229.00 449700.00
7/7/2009 1. 2. 253.00 449471.00
7/6/2009 3. 2. 224.00 449218.00
7/5/2009 2. 2. 169.00 448994.00
7/4/2009 1. 2. 180.00 448825.00
7/3/2009 2. 2. 271.00 448645.00
7/2/2009 2. 2. 200.00 448374.00
7/1/2009 2. 2. 286.00 448174.00
6/30/2009 2. 2. 290.00 447888.00
6/29/2009 1. 2. 294.00 447598.00
6/28/2009 1. 2. 242.00 447304.00
6/27/2009 3. 2. 85.00 447062.00
6/26/2009 1. 2. 335.00 446977.00
6/25/2009 2. 2. 229.00 446642.00
6/24/2009 1. 2. 244.00 446413.00
6/23/2009 2. 2. 251.00 446169.00
6/22/2009 2. 2. 214.00 445918.00
6/21/2009 2. 2. 171.00 445704.00
6/20/2009 2. 2. 150.00 445533.00
6/19/2009 1. 2. 220.00 445383.00
6/18/2009 2. 2. 211.00 445163.00
6/17/2009 2. 2. 190.00 444952.00
6/16/2009 1. 2. 230.00 444762.00
6/15/2009 2. 2. 183.00 444532.00
6/14/2009 1. 2. 217.00 444349.00
6/13/2009 2. 2. 166.00 444132.00
6/12/2009 2. 2. 169.00 443966.00
6/11/2009 2. 2. 160.00 443797.00
6/10/2009 3. 2. 204.00 443637.00
6/9/2009 3. 2. 227.00 443433.00
6/8/2009 2. 2. 175.00 443206.00
6/7/2009 2. 2. 182.00 443031.00
6/6/2009 1. 2. 195.00 442849.00
6/5/2009 2. 2. 210.00 442654.00
6/4/2009 3. 2. 213.00 442444.00
6/3/2009 2. 2. 302.00 442231.00
6/2/2009 3. 2. 125.00 441929.00
6/1/2009 1. 2. 202.00 441804.00
5/31/2009 1. 2. 215.00 441602.00
5/30/2009 2. 2. 244.00 441387.00
5/29/2009 3. 2. 5.00 441143.00
5/28/2009 1. 2. 215.00 441138.00
5/27/2009 2. 2. 242.00 440923.00
5/26/2009 3. 2. 108.00 440681.00
5/25/2009 1. 2. 239.00 440573.00
5/24/2009 3. 2. 202.00 440334.00
5/23/2009 2. 2. 119.00 440132.00
5/22/2009 2. 2. 158.00 440013.00
5/21/2009 2. 2. 207.00 439855.00
5/20/2009 2. 2. 228.00 439648.00
5/19/2009 3. 2. 240.00 439420.00
5/18/2009 2. 2. 208.00 439180.00
5/17/2009 2. 2. 236.00 438972.00
5/16/2009 3. 2. 171.00 438736.00
5/15/2009 3. 2. 6.00 438565.00
5/14/2009 3. 2. 164.00 438559.00
5/13/2009 2. 2. 110.00 438395.00
5/12/2009 2. 2. 128.00 438285.00
5/11/2009 2. 2. 145.00 438157.00
5/10/2009 2. 2. 119.00 438012.00
5/9/2009 2. 2. 85.00 437893.00
5/8/2009 2. 2. 168.00 437808.00
5/7/2009 1. 2. 161.00 437640.00
5/6/2009 1. 2. 215.00 437479.00
5/5/2009 3. 2. 159.00 437264.00
5/4/2009 3. 2. 108.00 437105.00
5/3/2009 2. 2. 105.00 436997.00
5/2/2009 2. 2. 128.00 436892.00
5/1/2009 1. 2. 531.00 436764.00
4/30/2009 3. 2. 90.00 436233.00
4/28/2009 1. 2. 137.00 436143.00
4/27/2009 2. 2. 196.00 436006.00
4/26/2009 1. 2. 186.00 435810.00
4/25/2009 2. 2. 184.00 435624.00
4/24/2009 1. 2. 274.00 435440.00
4/23/2009 2. 2. 118.00 435166.00
4/22/2009 2. 2. 222.00 435048.00
4/21/2009 1. 2. 222.00 434826.00
4/20/2009 1. 2. 261.00 434604.00
4/19/2009 2. 2. 241.00 434343.00
4/18/2009 2. 2. 21.00 434102.00
4/17/2009 2. 2. 161.00 434081.00
4/16/2009 2. 2. 73.00 433920.00
4/15/2009 2. 2. 158.00 433847.00
4/14/2009 2. 2. 39.00 433689.00
4/13/2009 2. 2. 136.00 433650.00
4/12/2009 2. 2. 161.00 433514.00
4/11/2009 2. 2. 108.00 433353.00
4/10/2009 2. 2. 148.00 433245.00
4/9/2009 3. 2. 66.00 433097.00
4/8/2009 2. 2. 142.00 433031.00
4/7/2009 1. 2. 206.00 432889.00
4/6/2009 1. 2. 213.00 432683.00
4/5/2009 1. 2. 180.00 432470.00
4/4/2009 2. 2. 154.00 432290.00
4/3/2009 2. 2. 177.00 432136.00
4/2/2009 2. 2. 138.00 431959.00
4/1/2009 2. 2. 165.00 431821.00
3/31/2009 3. 2. 161.00 431656.00
3/30/2009 1. 2. 199.00 431495.00
3/29/2009 1. 2. 175.00 431296.00
3/28/2009 1. 2. 148.00 431121.00
3/27/2009 2. 2. 170.00 430973.00
3/26/2009 2. 2. 169.00 430803.00
3/25/2009 2. 2. 163.00 430634.00
3/24/2009 2. 2. 195.00 430471.00
3/23/2009 2. 2. 156.00 430276.00
3/22/2009 2. 2. 156.00 430120.00
3/21/2009 1. 2. 190.00 429964.00
3/20/2009 1. 2. 216.00 429774.00
3/19/2009 1. 2. 264.00 429558.00
3/18/2009 1. 2. 223.00 429294.00
3/17/2009 1. 2. 199.00 429071.00
3/16/2009 2. 2. 239.00 428872.00
3/15/2009 2. 2. 219.00 428633.00
3/14/2009 2. 2. 106.00 428414.00
3/13/2009 2. 2. 110.00 428308.00
3/12/2009 2. 2. 120.00 428198.00
3/11/2009 3. 2. 146.00 428078.00
3/10/2009 2. 2. 133.00 427932.00
3/9/2009 2. 2. 136.00 427799.00
3/8/2009 2. 2. 119.00 427663.00
3/7/2009 2. 2. 99.00 427544.00
3/6/2009 3. 2. 111.00 427445.00
3/5/2009 3. 2. 140.00 427334.00
3/4/2009 2. 2. 137.00 427194.00
3/3/2009 3. 2. 68.00 427057.00
3/2/2009 2. 2. 114.00 426989.00
3/1/2009 2. 2. 138.00 426875.00
2/28/2009 2. 2. 117.00 426737.00
2/27/2009 3. 2. 140.00 426620.00
2/26/2009 2. 2. 154.00 426480.00
2/25/2009 2. 2. 120.00 426326.00
2/24/2009 2. 2. 155.00 426206.00
2/23/2009 2. 2. 147.00 426051.00
2/22/2009 2. 2. 125.00 425904.00
2/21/2009 2. 2. 122.00 425779.00
2/20/2009 3. 2. 100.00 425657.00
2/19/2009 3. 2. 145.00 425557.00
2/18/2009 2. 2. 163.00 425412.00
2/17/2009 3. 2. 127.00 425249.00
2/16/2009 3. 2. 143.00 425122.00
2/15/2009 2. 2. 0.00 424979.00
2/14/2009 3. 2. 60.00 424979.00
2/13/2009 2. 2. 190.00 424919.00
2/12/2009 1. 2. 198.00 424729.00
2/11/2009 1. 2. 208.00 424531.00
2/10/2009 1. 2. 153.00 424323.00
2/9/2009 1. 2. 202.00 424170.00
2/8/2009 1. 2. 195.00 423968.00
2/7/2009 1. 2. 156.00 423773.00
2/6/2009 1. 2. 212.00 423617.00
2/5/2009 1. 2. 250.00 423405.00
2/4/2009 1. 2. 220.00 423155.00
2/3/2009 1. 2. 294.00 422935.00
2/2/2009 1. 2. 221.00 422641.00
2/1/2009 1. 2. 184.00 422420.00
1/31/2009 1. 2. 297.00 422236.00
1/30/2009 1. 2. 167.00 421939.00
1/29/2009 1. 2. 229.00 421772.00
1/28/2009 1. 2. 202.00 421543.00
1/27/2009 1. 2. 236.00 421341.00
1/26/2009 2. 2. 57.00 421105.00
1/25/2009 1. 2. 202.00 421048.00
1/24/2009 2. 2. 111.00 420846.00
1/23/2009 2. 2. 180.00 420735.00
1/22/2009 3. 2. 160.00 420555.00
1/21/2009 3. 2. 149.00 420395.00
1/20/2009 3. 2. 145.00 420246.00
1/19/2009 1. 2. 246.00 420101.00
1/18/2009 2. 2. 136.00 419855.00
1/17/2009 2. 2. 157.00 419719.00
1/16/2009 1. 2. 204.00 419562.00
1/15/2009 2. 2. 212.00 419358.00
1/14/2009 2. 2. 204.00 419146.00
1/13/2009 3. 2. 167.00 418942.00
1/12/2009 3. 2. 219.00 418775.00
1/11/2009 1. 2. 200.00 418556.00
1/10/2009 1. 2. 203.00 418356.00
1/9/2009 2. 2. 197.00 418153.00
1/8/2009 3. 2. 156.00 417956.00
1/7/2009 2. 2. 50.00 417800.00
1/6/2009 3. 2. 128.00 417750.00
1/5/2009 2. 2. 0.00 417622.00
1/4/2009 3. 2. 28.00 417622.00
1/3/2009 1. 2. 78.00 417594.00
1/2/2009 2. 2. 116.00 417516.00
1/1/2009 1. 2. 190.00 417400.00
12/31/2008 2. 2. 188.00 417210.00
12/30/2008 1. 2. 175.00 417022.00
12/29/2008 2. 2. 184.00 416847.00
12/28/2008 2. 2. 193.00 416663.00
12/27/2008 2. 2. 110.00 416470.00
12/26/2008 1. 2. 192.00 416360.00
12/25/2008 1. 2. 175.00 416168.00
12/24/2008 3. 2. 149.00 415993.00
12/23/2008 2. 2. 206.00 415844.00
12/22/2008 3. 2. 175.00 415638.00
12/21/2008 1. 2. 213.00 415463.00
12/20/2008 1. 2. 196.00 415250.00
12/19/2008 2. 2. 89.00 415054.00
12/18/2008 2. 2. 186.00 414965.00
12/17/2008 2. 2. 170.00 414779.00
12/16/2008 1. 2. 185.00 414609.00
12/15/2008 1. 2. 229.00 414424.00
12/14/2008 2. 2. 206.00 414195.00
12/13/2008 2. 2. 111.00 413989.00
12/12/2008 1. 2. 232.00 413878.00
12/11/2008 1. 2. 189.00 413646.00
12/10/2008 1. 2. 254.00 413457.00
12/9/2008 1. 2. 219.00 413203.00
12/8/2008 2. 2. 187.00 412984.00
12/7/2008 2. 2. 224.00 412797.00
12/6/2008 2. 2. 160.00 412573.00
12/5/2008 2. 2. 189.00 412413.00
12/4/2008 2. 2. 158.00 412224.00
12/3/2008 1. 2. 187.00 412066.00
12/2/2008 2. 2. 184.00 411879.00
12/1/2008 3. 2. 15.00 411695.00
11/30/2008 2. 2. 123.00 411680.00
11/29/2008 2. 2. 119.00 411557.00
11/28/2008 2. 2. 129.00 411438.00
11/27/2008 1. 2. 232.00 411309.00
11/26/2008 1. 2. 208.00 411077.00
11/25/2008 2. 2. 135.00 410869.00
11/24/2008 1. 2. 227.00 410734.00
11/23/2008 2. 2. 222.00 410507.00
11/22/2008 2. 2. 143.00 410285.00
11/21/2008 1. 2. 220.00 410142.00
11/20/2008 1. 2. 206.00 409922.00
11/19/2008 2. 2. 148.00 409716.00
11/18/2008 2. 2. 159.00 409568.00
11/17/2008 3. 2. 152.00 409409.00
11/16/2008 1. 2. 214.00 409257.00
11/15/2008 1. 2. 125.00 409043.00
11/14/2008 1. 2. 116.00 408918.00
11/13/2008 2. 2. 235.00 408802.00
